산모·신생아 건강관리사 지원
- 홈
- 사업소개
- 지원사업
- 임신·출산지원
- 산모·신생아 건강관리사 지원
지원대상
모든출산가정(소득기준별 국가지원금 차등 지원) ※ 본인부담금 있음
산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 차상위계층 출산가정: “가” 형
기준중위소득 150%이하 가구 : "통합"형
기준중위소득 150%초과 가구 : "라"형
※2024. 1. 1. 이후 출산 산모부터 A-라-1형도 연장형 선택 가능
2024년 가구원수 가입유형별 소득판별 기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
지원금액
구분 | 순위 | 유형 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째 | 기간 | 단축(5일) | 표준(10일) | 연장(15일) | ||||||
A-가-➀형 | 688,000 | 620,000 | 68,000 | 1,376,000 | 1,100,000 | 276,000 | 2,064,000 | 1,444,000 | 620,000 | ||
A-통합-➀형 | 537,000 | 151,000 | 949,000 | 427,000 | 1,238,000 | 826,000 | |||||
A-라-➀형 | 433,000 | 255,000 | 729,000 | 647,000 | 991,000 | 1,073,000 | |||||
A-라-➀형(서울시) | 433,000 | 255,000 | 729,000 | 647,000 |
| ||||||
둘째 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➁형 | 1,376,000 | 1,266,000 | 110,000 | 2,064,000 | 1,692,000 | 372,000 | 2,752,000 | 1,981,000 | 771,000 | ||
A-통합-➁형 | 1,100,000 | 276,000 | 1,444,000 | 620,000 | 1,679,000 | 1,073,000 | |||||
A-라-➁형 | 894,000 | 482,000 | 1,136,000 | 928,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | |||||
셋째아 이상 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➂형 | 1,376,000 | 1,293,000 | 83,000 | 2,064,000 | 1,733,000 | 331,000 | 2,752,000 | 2,036,000 | 716,000 | ||
A-통합-➂형 | 1,128,000 | 248,000 | 1,465,000 | 599,000 | 1,707,000 | 1,045,000 | |||||
A-라-➂형 | 922,000 | 454,000 | 1,176,000 | 888,000 | 1,431,000 | 1,321,000 | |||||
쌍생아/중증장애산모 단태아 | 인력 1명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | ||||||
B-가-➀형 | 1,720,000 | 1,651,000 | 69,000 | 2,580,000 | 2,219,000 | 361,000 | 3,440,000 | 2,614,000 | 826,000 | ||
B-통합-➀형 | 1,479,000 | 241,000 | 1,935,000 | 645,000 | 2,305,000 | 1,135,000 | |||||
B-라-➀형 | 1,204,000 | 516,000 | 1,523,000 | 1,057,000 | 1,857,000 | 1,583,000 | |||||
인력 2명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
B-가-➁형 | 2,656,000 | 2,441,000 | 215,000 | 3,984,000 | 3,254,000 | 730,000 | 5,312,000 | 4,019,000 | 1,293,000 | ||
B-통합-➁형 | 2,216,000 | 440,000 | 2,967,000 | 1,017,000 | 3,675,000 | 1,637,000 | |||||
B-라-➁형 | 1,880,000 | 776,000 | 2,537,000 | 1,447,000 | 3,159,000 | 2,153,000 | |||||
삼태아/ 중증장애산모 쌍태아 | 인력 2명 | 기간 | 단축(15일) | 표준(25일) | 연장(40일) | ||||||
C-가-➀형 | 5,160,000 | 5,056,000 | 104,000 | 8,600,000 | 7,740,000 | 860,000 | 13,760,000 | 11,284,000 | 2,476,000 | ||
C-통합-➀형 | 4,645,000 | 515,000 | 6,881,000 | 1,719,000 | 10,320,000 | 3,440,000 | |||||
C-라-➀형 | 3,974,000 | 1,186,000 | 5,934,000 | 2,666,000 | 8,944,000 | 4,816,000 | |||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 5,976,000 | 5,856,000 | 120,000 | 9,960,000 | 8,964,000 | 996,000 | 15,936,000 | 13,068,000 | 2,868,000 | |
C-통합-➁형 | 5,379,000 | 597,000 | 7,969,000 | 1,991,000 | 11,952,000 | 3,984,000 | |||||
C-라-➁형 | 4,602,000 | 1,374,000 | 6,872,000 | 3,088,000 | 10,358,000 | 5,578,000 | |||||
사태아/중증장애산모 삼태아 | 인력 2명 | 기간 | 단축(15일) | 표준(25일) | 연장(40일) | ||||||
D-가-➀형 | 5,568,000 | 5,456,000 | 112,000 | 9,280,000 | 8,352,000 | 928,000 | 14,848,000 | 12,176,000 | 2,672,000 | ||
D-통합-➀형 | 5,012,000 | 556,000 | 7,425,000 | 1,855,000 | 11,136,000 | 3,712,000 | |||||
D-라-➀형 | 4,288,000 | 1,280,000 | 6,403,000 | 2,877,000 | 9,651,000 | 5,197,000 | |||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 7,968,000 | 7,808,000 | 160,000 | 13,280,000 | 11,953,000 | 1,327,000 | 21,248,000 | 17,424,000 | 3,824,000 | |
D-통합-➁형 | 7,172,000 | 796,000 | 10,625,000 | 2,655,000 | 15,936,000 | 5,312,000 | |||||
D-라-➁형 | 6,136,000 | 1,832,000 | 9,163,000 | 4,117,000 | 13,811,000 | 7,437,000 |
건강관리사 신청
신청기간 : 출산예정일 40일전부터 출산 후 30일전까지
출산 후 60일이 이내 사용완료(60일 경과시 바우처 소멸)
(미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터30일이내,이 경우 출산일로부터 120일 경과시 바우처 소멸)
신청서류
신청서 1부(보건소 내 비치) , 행정정보 공동이용 서비스 동의 시 소득 및 등본 등 조회가능
출산예정일 증빙서류 : (출산 전)임신확인서, 의사진단서, 의사소견서 중 택 1,(출산 후)출생증명서
산모 신분증
※ 산모 외 대리인(가족)이 신청 할 경우: 대리인 신분증 및 가족관계증명서
※ 휴직기간이 1개월(30일)미만인 경우:휴직 직전월 건강보험료 반영
휴직기간이 1개월(30일)이상인 경우
1.무급휴직자:휴직기간동안 소득이 없는것으로 처리
2.유급휴직자:신청월 최근 급여명세서상의 급여액에 본인부담률 (3.545%)산정
※ 외국인 신청시 추가 서류 필요
지원범위
예산범위내에서 지원 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공(2주 10일), 제공시간은 09:00~18:00 시간대중 연속해서 9시간(휴게시간 1시간 포함)
지원방식
바우처(Voucher) 방식
지원내용
산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스
구로구 제공기관 현황 (2023. 11. 기준)
연번 | 기관명 | 주소 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 맘스피아 | 서울시 구로구 개봉동 | 김명희 | 02-2681-3355 |
2 | (구로/금천)산모도우미 119 | 서울시 구로구 고척동 | 오현진 | 02-2066-3519 |
3 | 슈퍼맘 | 서울시 구로구 구로동 | 이희정,조선자 | 02-2677-3914 |
4 | (A+)친정맘 | 서울시 구로구 오류동 | 나계화 | 02-855-9220 |
5 | 마더앤베이비 | 서울시 구로구 구로동 | 이금희 | 02-2672-3578 |
6 | 구로관악금천 산모피아 | 서울시 구로구 구로동 | 조정례 | 02-2611-8803 |
7 | 맘앤아이산후도우미 | 서울시 구로구 신도림동 | 박연숙 | 02-2677-5991 |
8 | 구로관악금천 하트맘케어 | 서울시 구로구 오류동 | 김동수 | 02-2060-0507 |
9 | 구로
관악 참사랑어머니회 | 서울시
구로구 오류동 |
이승아 |
02-869-5088 |
10 |
드림.가 | 서울시
구로구 구로동 |
노영선 |
1670-0613 |
11 |
이레아이맘 | 서울시
구로구 구로동 |
조유하 |
02-883-0112 |
12 | 예쓰(YESS)맘 산후도우미 | 서울시
구로구 오류동 | 장수정 | 02-2688-3621 |
강조서비스 대상자 거주지 이외의 시,군,구에서도 이용 가능함
강조www.socialservice.or.kr 에서 전국 제공기관 검색 가능
신청문의
구로구보건소 3층 모성실 02) 860-3285