부서안내
위치 및 전화안내
- 부서위치 본관2층위치안내
- 대표전화02-860-2390
- 팩스번호02-860-2328
건축과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-860-2390 | - 건축과 업무 총괄 |
건축계획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2982 | - 건축계획팀 업무 등 |
| 주무관 | 02-860-2251 | - 고척1동, 구로5동 , 가리봉동 건축 인·허가 및 민원처리
|
| 주무관 | 02-860-2250 | - 서무 |
| 주무관 | 02-860-2999 | - 구로1동, 오류2동 건축 인허가
- 건축위원회 운영 - 건축사 신고 |
| 주무관 | 02-860-3299 | - 건축물대장정리(고척동, 개봉동, 오류동, 천왕동, 수궁동)
|
| 주무관 | 02-860-2253 | - 건축 인허가 통계 보고 및 대장정리 - 세움터 관리 - 가설건축물 인허가 (구로 1,2동/오류동) |
| 주무관 | 02-860-2386 | - 건축물대장 편제(신도림동, 구로동, 가리봉동, 항동) |
건축지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2989 | - 건축지도팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2983 | - 고척1동,구로5동,가리봉동 건축인허가 |
| 주무관 | 02-860-2986 | - 구로3동, 항동 건축 인·허가 |
도시디자인팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2985 | - 도시디자인팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2947 | - 신도림동, 개봉1동 건축인허가 |
| 주무관 | 02-860-2569 | - 개봉2동,3동 건축인허가
- 빛공해 방지 관련 업무 |
공공건축1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2984 | - 공공건축1팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2392 | - 건축설계 및 시공감독 |
| 주무관 | 02-860-2231 | - 전기부분 설계 및 시공감독 등 |
| 주무관 | 02-860-2728 | - 건축설계 및 시공감독 |
| 주무관 | 02-860-2988 | - 토목부문 설계 및 시공감독 지원
- 폐기물 처리 업무 등 |
공공건축2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2596 | - 공공건축2팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2385 | - 전기분야 설계 및 시공감독 |
| 주무관 | 02-860-2398 | - 건축설계 및 시공감독
- 공공건축2팀 현황정리 등 |
| 주무관 | 02-860-2458 | - 기계부분 설계 및 시공감독 등 |
공사장안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2954 | - 공사장 안전관리 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2479 | - 공사장 안전점검 |
| 주무관 | 02-860-2991 | - 공사장 안전점검 및 관리 |
| 주무관 | 02-860-2254 | -건축인허가(궁동, 온수동)
-건축안전센터 건립 -공사장 통계관리 |
건축물안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2788 | - 건축물안전팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-3241 | - 기존노후건축물·사설위험시설물 안전점검 및 관리총괄
- 민간건축물 찾아가는 안전점검(건축분야) - 기술사항 검토 및 확인(건축분야) |
| 주무관 | 02-860-2990 | - 구로4동, 천왕동 건축 인·허가 및 민원처리
- 건축물 안전 관련 법규 관리 |
| 주무관 | 02-860-2391 | - 고척2동 건축 인허가 및 민원처리
- 1,2종 시설물 유지 관리계획 관리 업무 - 3종시설물 점검 및 관리업무 - 안전관리 정보화 시스템 관리 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어