분야별정보
구로구 카카오톡 채널을
추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

실시간 악취 모니터링

  1. 홈
  • 전자점자뷰어보기(새창 열림)
  • 전자점자파일다운로드
게시물검색
총 9190 개   [ 711 / 919 페이지 ]
실시간 악취 모니터링에 대한 목록 - 번호, 데이터수정일, 기준시간, 부지경계1(D.A측면), 부지경계2(출입구 상부), 배출구1(2계단실 옥상), 배출구2(2계단실 옥상), 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 데이터수정일 기준시간 부지경계1(D.A측면) 부지경계2(출입구 상부) 배출구1(2계단실 옥상) 배출구2(2계단실 옥상)
2090 2022-02-24 18:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.252 (좋음) 0.928 (좋음) 4.179 (좋음)
2089 2022-02-24 15:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.319 (좋음) 1.064 (좋음) 3.542 (좋음)
2088 2022-02-24 12:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.215 (좋음) 0.579 (좋음) 3.602 (좋음)
2087 2022-02-24 09:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.226 (좋음) 0.498 (좋음) 1.434 (좋음)
2086 2022-02-24 02:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.216 (좋음) 1.895 (좋음) 1.254 (좋음)
2085 2022-02-23 18:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.199 (좋음) 0.980 (좋음) 2.563 (좋음)
2084 2022-02-23 15:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.223 (좋음) 1.104 (좋음) 2.152 (좋음)
2083 2022-02-23 12:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.308 (좋음) 0.745 (좋음) 1.449 (좋음)
2082 2022-02-23 09:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.218 (좋음) 0.908 (좋음) 1.612 (좋음)
2081 2022-02-23 02:00 측정기 오류로 미측정(업체 모듈 수리 중) 0.218 (좋음) 2.183 (좋음) 1.128 (좋음)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

담당자 정보

  • 담당부서 청소행정과
  • 전화번호 02-860-2904

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.