위반업소현황
총 131 개
[ 9 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 수질및수생태계 보전에 관한 법률 위반에 따른 행정처분내역 | 환경과 | 1057 | ||
| 50 | 수질및수생태계 보전에 관한 법률 위반에 따른 행정처분내역 | 환경과 | 1037 | ||
| 49 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분내역 | 환경과 | 1038 | ||
| 48 | 환경관련법 위반업소 행정처분내역 | 환경과 | 1019 | ||
| 47 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 1063 | ||
| 46 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 1075 | ||
| 45 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 1022 | ||
| 44 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 625 | ||
| 43 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분내역 공개 | 환경과 | 582 | ||
| 42 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 617 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어