위반업소현황
총 131 개
[ 8 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 환경법규위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 496 | ||
| 60 | 대기환경보전법위반업소 행정처분 | 환경과 | 494 | ||
| 59 | 환경법규위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 515 | ||
| 58 | 환경법규위반업소 처분사항 공개 | 환경과 | 922 | ||
| 57 | 수질및수생태계보전에관한법률위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 512 | ||
| 56 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 534 | ||
| 55 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 549 | ||
| 54 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반에 따른 행정처분내역 | 환경과 | 541 | ||
| 53 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 633 | ||
| 52 | 폐기물관리법 위반에 따른 행정처분내역 | 환경과 | 847 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
