위반업소현황
총 131 개
[ 6 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 환경배출업소 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 485 | ||
| 80 | 환경배출업소 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 506 | ||
| 79 | 환경배출업소 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 448 | ||
| 78 | 환경법령 위반업소 행정처분내역 공개 | 제영환 | 455 | ||
| 77 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 제영환 | 465 | ||
| 76 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 제영환 | 447 | ||
| 75 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 제영환 | 422 | ||
| 74 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 제영환 | 420 | ||
| 73 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 제영환 | 451 | ||
| 72 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분사항 공개 | 김성기 | 492 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
