위반업소현황
총 131 개
[ 5 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 사항 공개 | 김성기 | 576 | ||
| 90 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 제영환 | 562 | ||
| 89 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 540 | ||
| 88 | 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 549 | ||
| 87 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 544 | ||
| 86 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 525 | ||
| 85 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 494 | ||
| 84 | 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 564 | ||
| 83 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 467 | ||
| 82 | 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 위반업소 행정처분 공개 | 제영환 | 517 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어