위반업소현황
총 131 개
[ 3 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 대기환경보전법 및 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 408 | ||
| 110 | 대기환경보전법 및 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 425 | ||
| 109 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 418 | ||
| 108 | 석유 및 석유대체연료 사업법 위반업소 행정처분 공표 | 성낙규 | 426 | ||
| 107 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 407 | ||
| 106 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 406 | ||
| 105 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 394 | ||
| 104 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 401 | ||
| 103 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 414 | ||
| 102 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 441 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
