위반업소현황
총 131 개
[ 2 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 597 | ||
| 120 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 578 | ||
| 119 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 문혜리 | 788 | ||
| 118 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 문혜리 | 558 | ||
| 117 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 문혜리 | 485 | ||
| 116 | 석유 및 석유대체연료사업법 위반업소 행정처분 공표 | 조기성 | 503 | ||
| 115 | 석유 및 석유대체연료사업법 위반업소 행정처분 공표 | 조기성 | 475 | ||
| 114 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 공개 | 문혜리 | 441 | ||
| 113 | 석유 및 석유대체연료 사업법 위반업소 행정처분 공표 | 조기성 | 411 | ||
| 112 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 문혜리 | 419 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
