위반업소현황
총 131 개
[ 11 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 449 | ||
| 30 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 463 | ||
| 29 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 462 | ||
| 28 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 474 | ||
| 27 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 458 | ||
| 26 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 463 | ||
| 25 | 폐기물관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 517 | ||
| 24 | 대기환경보전법 및 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 484 | ||
| 23 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 환경과 | 452 | ||
| 22 | 폐기물관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 481 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
