위반업소현황
총 131 개
[ 10 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 493 | ||
| 40 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 486 | ||
| 39 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 454 | ||
| 38 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 494 | ||
| 37 | 대기환경보전법 및 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 497 | ||
| 36 | 대기환경보전법 등 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 492 | ||
| 35 | 대기환경보전법 및 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 439 | ||
| 34 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 446 | ||
| 33 | 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반업소 행정처분 공개 | 환경과 | 489 | ||
| 32 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 웹관리자 | 492 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
