공공건축물 석면정보
총 136 개
[ 9 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조사일자 | 건물용도 | 전체면적 | 구조물 | 석면함유 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 화원경로당 | 2012-07-11 | 노유자시설 | 162.69 | 철근콘크리트 | 석면 | |
| 55 | 항동어린이집(가동) | 2012-07-11 | 보육시설 | 286362 | 철근콘크리트 | 무석면 | |
| 54 | 중앙경로당 | 2012-07-11 | 노유자시설 | 146.37 | 철근콘크리트 | 석면 | |
| 53 | 장애인작업장,다문화가족지원센터 | 2012-07-11 | 복지시설 | 337.95 | 철근콘크리트 | 석면 | |
| 52 | 온수어린이집 | 2012-07-11 | 보육시설 | 469.38 | 철근콘크리트 | 무석면 | |
| 51 | 오리골경로당 | 2012-07-11 | 노유자시설 | 413.92 | 철근콘크리트 | 석면 | |
| 50 | 신도림동청소년독서실 | 2012-07-10 | 독서실 | 575.58 | 철근콘크리트 | 무석면 | |
| 49 | 세화어린이집 | 2012-07-10 | 복지시설 | 453.2 | 철근콘크리트 | 무석면 | |
| 48 | 성은어린이집 | 2012-07-10 | 보육시설 | 504.90 | 철근콘크리트 | 무석면 | |
| 47 | 섬기는어린이집 | 2012-07-10 | 보육시설 | 345.37 | 철근콘크리트 | 석면 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
