공공건축물 석면정보
총 136 개
[ 8 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조사일자 | 건물용도 | 전체면적 | 구조물 | 석면함유 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 신도림동주민센터 | 2013.07.25 | 주민자치센타, 동사무소 | 1,983.47 | 철근콘크리트구조 | 석면 | |
| 65 | 구로구의회 및 구로아트밸리 예술극장 | 2013.06.24 | 업무시설 및 문화집회시설 | 8,799.78 | 철근콘크리트조 및 철골조 | 석면 | |
| 64 | 푸른배움터 | 2013.07.09 | 창고 외 | 40 | 목조 | 무석면 | |
| 63 | 공중화장실(잣절공원) | 2013.07.29 | 화장실 | 60.22 | 경량철골구조 | 무석면 | |
| 62 | 개봉1동 주민센터 | 2013.07.31 | 동주민센터 | 632.08 | 철골구조 | 무석면 | |
| 61 | 고척2동 주민센터 | 2013.08.01 | 제1종근린생활시설 | 1,930.15 | 철근콘크리트구조 | 석면 | |
| 60 | 개봉3동 자치회관 | 2013.08.01 | 근린생활시설, 주택 | 506.67 | 철근콘크리트조, 연와조 | 무석면 | |
| 59 | 장애인쉼터 | 2013.06.28 | 근린생활시설 | 74 | 철근콘트리트조 | 무석면 | |
| 58 | 무지개경로당 | 2013.07.08 | 주택 | 59.5 | 연와조 | 무석면 | |
| 57 | 구로근린공원 지하주차장 및 부대시설 | 2013.06.20 | 자동차관련시설 | 8,677.39 | 철근콘크리트 | 무석면 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
