세부사업관리
총 389 개
[ 38 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 안전·자치 | 풍수해 대비 수방시설 정보 | 2024년 풍수해 대비 수방시설 정보 | 치수과 | |
| 18 | 안전·자치 | 주민자치센터 운영평가 결과 | 2023년도 주민자치센터 운영평가 결과(24.2월 기준) | 자치행정과 | |
| 17 | 사회복지 | 장애인 현황 | 2024년 장애인 현황 | 장애인복지과 | |
| 16 | 안전·자치 | 관내 시설물 현황 | 2024년 관내 시설물 현황 | 도로과 | |
| 15 | 지역경제 | 대부업 현황 | 2024년 대부업현황 | 지역경제과 | |
| 14 | 지역경제 | 담배판매업 현황 | 2024년 담배판매업 현황 | 지역경제과 | |
| 13 | 지역경제 | 대규모 점포 현황 | 2024년 대규모 점포 현황 | 지역경제과 | |
| 12 | 지역경제 | 전통시장현황 | 2024년 전통시장현황 | 지역경제과 | |
| 11 | 지역경제 | 사회적기업 현황 | 사회적기업 현황(2023.11월) | 일자리지원과 | |
| 10 | 사회복지 | 국제결혼중개업체 현황 | 2024년 국제결혼중개업체 현황 | 가족보육과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
