세부사업관리
총 389 개
[ 37 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 식품·위생 | 식품접객업소 현황 | 식품접객업소 현황(2024.07.) | 위생과 | |
| 28 | 식품·위생 | 식품제조가공업 현황 | 2024년 식품제조가공업 현황(2024.7월) | 위생과 | |
| 27 | 보건의료 | 구급차 지도점검 결과 | 구급차 지도점검 결과(2024년 2월) | 의약과 | |
| 26 | 보건의료 | 의료기관 등 지도점검 결과 | 2024년 의료기관 등 지도점검 결과 | 의약과 | |
| 25 | 보건의료 | 의약품도매업소 현황 | 2024년 의약품도매업소 현황 | 의약과 | |
| 24 | 안전·자치 | 염화칼슘, 재설함 배치현황 | 염화칼슘,제설함 배치현황 | 자치행정과,도로과 | |
| 23 | 사회복지 | 무더위쉼터 현황 | 2024년 무더위쉼터 현황 | 어르신복지과 | |
| 22 | 안전·자치 | 월별 합동안전점검 내역 | 월별 합동안전점검 내역 | 자치행정과 | |
| 21 | 안전·자치 | 민방위 비상급수시설 | 2024년 민방위 비상급수시설 | 도시안전과 | |
| 20 | 교육·문화 | 북카페 通 이용안내 | 북카페 通 이용안내 | 문화관광과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
