세부사업관리
총 389 개
[ 35 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 환경·공원 | 생활쓰레기 발생량 | 생활쓰레기 발생량(2024. 2.) | 청소행정과 | |
| 48 | 환경·공원 | 생활쓰레기 배출안내 | 생활쓰레기 배출안내(2023.10월) | 환경과 | |
| 47 | 부동산·건축 | 전문건설업 현황 | 전문건설업 현황(24.2월 기준) | 가로경관과 | |
| 46 | 부동산·건축 | 옥외광고물 현황 | 옥외광고물 현황(2024.2.29.) | 가로경관과 | |
| 45 | 부동산·건축 | 노점상, 노상적치물 정비현황 | 노점상, 노상적치물 정비현황(24.2.29.) | 가로경관과 | |
| 44 | 부동산·건축 | 불법광고물 지도단속 | 2024년 불법광고물 지도단속 | 가로경관과 | |
| 43 | 부동산·건축 | 건축물 신고현황 | 2023년 건축물 신고현황 | 건축과 | |
| 42 | 부동산·건축 | 도시계획 사항의 고시, 변경사항 안내 | 도시계획 사항의 고시, 변경사항 안내 | 도시계획과 | |
| 41 | 부동산·건축 | 공동주택 현황 | 2024년 공동주택 현황 | 주택과 | |
| 40 | 환경·공원 | 입산통제구역 및 폐쇄·개방등산로 지정현황 | 입산통제구역 및 폐쇄·개방등산로 지정현황(24.2월) | 공원녹지과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
