세부사업관리
총 389 개
[ 32 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 주요업무 | 정책실명제 대상사업 현황 | 2021년 정책실명제 대상사업 현황 | 기획예산과 | |
| 78 | 주요업무 | 정책실명제 대상사업 현황 | 2020년 정책실명제 중점관리 대상사업 선정현황 | 기획예산과 | |
| 77 | 예산·재정 | 공유재산 현황 | 2024년 공유재산 현황(2024.8월) | 재무과 | |
| 76 | 주요업무 | 단체장 지시사항 추진현황 | 단체장 지시사항 추진현황(2024.6월말기준) | 기획예산과 | |
| 75 | 예산·재정 | 민간단체보조금 지원계획 | 2024년 민간단체보조금 지원계획 | 자치행정과 | |
| 74 | 교육·문화 | 종교단체 현황 | 종교단체 현황(2024.2월) | 문화관광과 | |
| 73 | 교통 | 중앙버스 전용차로 운영현황 | 중앙버스 전용차로 운영현황(2024.2월) | 주차관리과 | |
| 72 | 교통 | 공영주차장 현황 | 공영주차장 현황(2024.2월) | 주차관리과 | |
| 71 | 교통 | 자동차정비업 현황 | 자동차정비업 현황(2024.2월) | 자동차관리과 | |
| 70 | 교통 | 마을버스 업체 현황 | 마을버스 업체 현황(2024.2.29.) | 교통행정과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
