세부사업관리
총 389 개
[ 30 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 사회복지 | 장수노인 및 독거노인 현황 | 2024년 장수노인 및 독거노인 현황 | 어르신복지과 | |
| 98 | 환경·공원 | 석유판매업 지도점검 결과 | 석유판매업 지도점검 결과(2024.2.29.) | 환경과 | |
| 97 | 환경·공원 | 도시가스공사계획 승인, 신고 현황 | 도시가스공사계획 승인, 신고 현황(2024.2.29.) | 환경과 | |
| 96 | 환경·공원 | 가스사업자 현황 | 가스사업자 현황(2024.2.29.) | 환경과 | |
| 95 | 환경·공원 | 가스사업자 지도점검 결과 | 가스사업자 지도점검 결과(2024.2.29.) | 환경과 | |
| 94 | 식품·위생 | 식품판매가공업소 현황 | 2024년 식품판매가공업소 현황(2024.7.) | 위생과 | |
| 93 | 환경·공원 | 재활용품 선별현황 | 재활용품 선별현황 (24.2월 기준) | 청소행정과 | |
| 92 | 사회복지 | 의료급여 대상자 현황 | 2024년 의료급여 대상자 현황 | 생활보장과 | |
| 91 | 교육·문화 | 청소년 수련시설 현황 | 청소년 수련시설 현황(2024.2.29.) | 아동청소년과 | |
| 90 | 교육·문화 | 청소년 복지시설 현황 | 청소년 복지시설 현황(2024.2.29.) | 아동청소년과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
