세부사업관리
총 389 개
[ 3 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 환경·공원 | 세차장 현황 | 세차장 현황(2025. 2. 28.) | 환경과 | |
| 368 | 지역경제 | 사업체 현황 | 2025년 사업체 현황 | 지역경제과 | |
| 367 | 환경·공원 | 환경오염신고 포상금 운영 현황 | 환경오염신고 포상금 운영 현황(2025. 2. 28.) | 환경과 | |
| 366 | 환경·공원 | 자동차 배출가스 확인검사대행업체 | 자동차 배출가스 확인 검사 대행업체(2025. 2. 28.) | 환경과 | |
| 365 | 환경·공원 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과 | 자동차 공회전 제한구역 단속결과(2025. 2. 28.) | 환경과 | |
| 364 | 환경·공원 | 병해충 방재현황 | 병해충 방재현황(25.7월) | 공원녹지과 | |
| 363 | 환경·공원 | 병해충 방재현황 | 병해충 방재현황(25.4월) | 공원녹지과 | |
| 362 | 환경·공원 | 환경신문고 현황 | 환경신문고 현황(2025. 2. 28.) | 환경과 | |
| 361 | 환경·공원 | 매연단속 현황 | 매연단속현황(2025.2.28) | 환경과 | |
| 360 | 환경·공원 | 병해충 방재현황 | 병해충 방재현황(25.1월) | 공원녹지과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
