세부사업관리
총 389 개
[ 28 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 교육·문화 | 인쇄소 현황 | 인쇄소 현황(2024.2.29.) | 문화관광과 | |
| 118 | 교육·문화 | 관광객 이용시설업 현황 | 관광객 이용시설업 현황(2024.2.29.) | 문화관광과 | |
| 117 | 안전·자치 | 정보통신 사용전검사 현황 | 정보통신 사용전검사 현황(2024.1월) | 스마트도시과 | |
| 116 | 안전·자치 | CCTV 방범관제센터 운영 현황 | CCTV 방법관제센터 운영 현황(2024.2.29.) | 스마트도시과 | |
| 115 | 교육·문화 | 체육시설업 현황 | 2024년 체육시설업 현황(2024.2.29.) | 체육진흥과 | |
| 114 | 교육·문화 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 2024년 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 체육진흥과 | |
| 113 | 교육·문화 | 체육 육성지원 현황 | 체육 육성지원 현황(2024.2.29.) | 체육진흥과 | |
| 112 | 지역경제 | 해외지사화사업 지원 안내 | 해외지사화사업 지원 안내 | 지역경제과 | |
| 111 | 지역경제 | 해외시장개척단 파견 안내 | 2024년 해외시장개척단 파견 안내 | 지역경제과 | |
| 110 | 지역경제 | 중소기업 운전자금및특례보증 지원사업 안내 | 2024년 중소기업 운전자금 및 특례보증 지원사업 안내 | 지역경제과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어