세부사업관리
총 389 개
[ 27 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 보건의료 | 금연구역 단속결과 | 금연구역 단속결과(2024.2.29.) | 보건행정과 | |
| 128 | 안전·자치 | 승강기보수업 지도점검 결과 | 승강기보수업 지도점검 결과(2023.12.) | 건축과 | |
| 127 | 환경·공원 | 에너지절약 지도점검 결과 | 에너지절약 지도점검 결과 | 환경과 | |
| 126 | 교통 | 주정차금지구역 현황 | 주정차금지구역 현황(2024.2.29.) | 주차관리과 | |
| 125 | 교통 | 주정차 단속 현황 | 주정차 단속 현황(2024.2.29.) | 주차관리과 | |
| 124 | 보건의료 | 동물판매업 등 현황 | 동물판매업 등 현황(2024.2.29.) | 질병관리과 | |
| 123 | 보건의료 | 동물약국 등 현황 | 동물약국 등 현황(2024.2.29.) | 질병관리과 | |
| 122 | 보건의료 | 동물병원현황 | 동물병원현황(2024.2.29.) | 질병관리과 | |
| 121 | 보건의료 | 동물병원 등 지도점검 결과 | 동물병원 등 지도점검 결과(2024.2월) | 질병관리과 | |
| 120 | 교육·문화 | 호텔업 현황 | 호텔업 현황(2024.2.29.) | 문화관광과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어