세부사업관리
총 389 개
[ 23 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 보건의료 | 안경업소 현황 | 안경업소 현황(2024.2.29.) | 의약과 | |
| 168 | 보건의료 | 의료기기판매(임대)업 현황 | 의료기기판매(임대)업 현황(2024.2.29.) | 의약과 | |
| 167 | 환경·공원 | 개발제한구역내 주민지원사업 | 개발제한구역내 주민지원사업(2024.2.29.) | 공원녹지과 | |
| 166 | 환경·공원 | 산사태위험지구 지정 및 사방사업 현황 | 산사태위험지구 지정 및 사방사업 현황(24.2월) | 공원녹지과 | |
| 165 | 환경·공원 | 보호수 관리현황 | 보호수 관리현황(2024.2.29.) | 공원녹지과 | |
| 164 | 환경·공원 | 공원사용승인 현황 | 공원사용승인 현황(2024.2.29.) | 공원녹지과 | |
| 163 | 환경·공원 | 공원 및 녹지점용 허가 현황 | 공원 및 녹지점용 허가 현황(2024.2.29.) | 공원녹지과 | |
| 162 | 환경·공원 | 가로수 현황 | 가로수 현황(2024.2.29.) | 공원녹지과 | |
| 161 | 교통 | 교량현황 | 교량현황(2024.2.29.) | 도로과 | |
| 160 | 교통 | 도로건설공사 추진 현황 | 도로건설공사 추진 현황(2024.3월) | 도로과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어