세부사업관리
총 389 개
[ 22 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 주요업무 | 정책실명제 대상사업 현황 | 2024년 정책실명제 대상사업 현황 | 기획예산과 | |
| 178 | 사회복지 | 어린이집 등 보육시설 현황 | 어린이집 등 보육시설 현황(2024.2월) | 가족보육과 | |
| 177 | 안전·자치 | 사전재해영향성검토 결과 | 사전재해영향성검토 결과(2024.8월기준) | 도시안전과 | |
| 176 | 사회복지 | 외국인을 위한 구로생활안내책자 | 외국인을 위한 구로생활안내책자 | 가족보육과 | |
| 175 | 안전·자치 | 재난대응 안전한국훈련 결과 | 재난대응 안전한국훈련 결과(2024.2.29.) | 도시안전과 | |
| 174 | 사회복지 | 중증장애인 생산품 구매업체 현황 | 중증장애인 생산품 구매업체 현황(2024.2.29.) | 장애인복지과 | |
| 173 | 사회복지 | 장애인 편의시설 지도점검 결과 | 2023년 장애인 편의시설 지도점검 결과 | 장애인복지과 | |
| 172 | 사회복지 | 장애인생산품 구매 실적 | 2024년 장애인생산품 구매 실적(2024.2.29.) | 장애인복지과 | |
| 171 | 부동산·건축 | 불법건축물 이행강제금 현황 | 불법건축물 이행강제금 현황(2024.2.29.) | 주택과 | |
| 170 | 보건의료 | 안마시술소 현황 | 안마시술소 현황(2024.2.29.) | 의약과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어