세부사업관리
총 389 개
[ 20 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 보건의료 | 금연아파트 지정현황 | 금연아파트 지정현황(2025.2.28.) | 보건행정과 | |
| 198 | 환경·공원 | 분뇨수집운반업 현황 | 분뇨수집·운반업 현황(2025.2.28.) | 청소행정과 | |
| 197 | 교육·문화 | 관광객 이용시설업 현황 | 관광객 이용시설업 현황(2025.2.28.) | 문화관광과 | |
| 196 | 교육·문화 | 체육시설업 현황 | 2025년 체육시설업 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 195 | 교육·문화 | 체력단련장업 현황 | 체력단련장업 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 194 | 교육·문화 | 골프연습장 현황 | 골프연습장업 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 193 | 교육·문화 | 체육도장업 현황 | 체육도장업 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 192 | 교육·문화 | 당구장 현황 | 당구장업 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 191 | 교통 | 택시업체 현황 | 택시업체 현황(2025.2.28.) | 교통행정과 | |
| 190 | 사회복지 | 장수노인 및 독거노인 현황 | 2025년 장수노인 및 독거노인 현황 | 어르신복지과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어