세부사업관리
총 389 개
[ 18 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 식품·위생 | 축산물위생업 현황 | 축산물위생업 현황(2025.2.28.) | 위생과 | |
| 218 | 식품·위생 | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 축산물위생관리법 위반 지도점검결과(2025.2.28.) | 위생과 | |
| 217 | 지역경제 | 대부업 현황 | 2025년 대부업 현황 | 지역경제과 | |
| 216 | 환경·공원 | 쓰레기봉투 가격현황 | 쓰레기봉투 가격현황(2025.2) | 청소행정과 | |
| 215 | 보건의료 | 의료기기판매(임대)업 현황 | 의료기기판매(임대)업 현황(2025.2.28) | 의약과 | |
| 214 | 지역경제 | 담배판매업 현황 | 2025년 담배판매업 현황 | 지역경제과 | |
| 213 | 보건의료 | 의료기관 등 지도점검 결과 | 2025년 의료기관 등 지도점검 결과 | 의약과 | |
| 212 | 교통 | 이륜자동차 등록 현황 | 이륜자동차 등록 현황(2025.2.28.) | 자동차관리과 | |
| 211 | 안전·자치 | 주민자치센터 운영평가 결과 | 2024년도 주민자치센터 운영평가 결과(25.2월 기준) | 자치행정과 | |
| 210 | 교육·문화 | 체육대회 개최 및 출전 지원 현황 | 2025년 체육대회 개최 및 출전지원 현황 | 체육진흥과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어