세부사업관리
총 389 개
[ 17 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 안전·자치 | 승강기보수업 지도점검 결과 | 승강기 보수업 지도점검결과(2024.12.) | 건축과 | |
| 228 | 보건의료 | 의약품도매업소 현황 | 2025년 의약품 도매업소 현황(2025.2.28.) | 의약과 | |
| 227 | 보건의료 | 약국현황 | 2025년 구로구 관내 약국 현황 (2025.2.28.) | 의약과 | |
| 226 | 사회복지 | 장애인 현황 | 2025년 장애인 현황 | 장애인복지과 | |
| 225 | 식품·위생 | 식품판매가공업소 현황 | 2025년 식품판매가공업소 현황(2025년 4월) | 위생과 | |
| 224 | 식품·위생 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황 | 부정·불량식품 신고포상금 지급 현황(2025.2.28.) | 위생과 | |
| 223 | 식품·위생 | 식품제조가공업 현황 | 2025년 식품제조가공업 현황(2025. 4월) | 위생과 | |
| 222 | 교육·문화 | 체육 육성지원 현황 | 체육 육성지원 현황(2025.2.28.) | 체육진흥과 | |
| 221 | 식품·위생 | 식품접객업소 현황 | 식품접객업소 현황 (2025.04.) | 위생과 | |
| 220 | 식품·위생 | 유흥·단란주점 현황 | 유흥 ·단란주점 현황 (2025.02.) | 위생과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어