세부사업관리
총 389 개
[ 14 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 환경·공원 | 무단투기 CCTV 설치현황 | 무단투기 CCTV 설치현황(2025.2.28.) | 청소행정과 | |
| 258 | 환경·공원 | 과대포장 및 1회용품사용 지도점검 및 결과 | 과대포장 및 1회용품사용 지도점검 및 결과(25.2월) | 청소행정과 | |
| 257 | 교통 | 자동차 대여업 현황 | 자동차 대여업 현황(2025.02.28) | 교통행정과 | |
| 256 | 환경·공원 | 생활쓰레기 발생량 | 생활쓰레기 발생량(2025. 2.) | 청소행정과 | |
| 255 | 사회복지 | 무더위쉼터 현황 | 2025년 무더위쉼터 현황 | 어르신복지과 | |
| 254 | 환경·공원 | 청소대행업체 현황 | 청소대행업체 현황 | 청소행정과 | |
| 253 | 보건의료 | 의료장비 등 지도점검 결과 | 의료장비 등 지도점검 결과(2025.02.28.) | 의약과 | |
| 252 | 부동산·건축 | 옥외광고물 현황 | 옥외광고물 현황(2025.2.28.) | 가로경관과 | |
| 251 | 교통 | 화물자동차 유가보조금 신청일정 및 지원 | 화물자동차 유가보조금 신청일정 및 지원(2025. 2.28.) | 교통행정과 | |
| 250 | 부동산·건축 | 전문건설업 현황 | 전문건설업 현황(25.2.28.) | 가로경관과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어