세부사업관리
총 389 개
[ 12 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 교육·문화 | 여행업 현황 | 여행업 현황 25. 2. 28. | 문화관광과 | |
| 278 | 교통 | 도로건설공사 추진 현황 | 도로건설공사 추진 현황(2025.4월) | 도로과 | |
| 277 | 교통 | 도로현황 | 도로현황(2025.4.29.) | 도로과 | |
| 276 | 식품·위생 | 공중위생업 현황 | 공중위생업소 현황 (2025.01.) | 위생과 | |
| 275 | 식품·위생 | 공중위생업 현황 | 공중위생업소 현황 (2024.10.) | 위생과 | |
| 274 | 교육·문화 | 종교단체 현황 | 종교단체 현황(2025.2.) | 문화관광과 | |
| 273 | 교육·문화 | 인쇄소 현황 | 인쇄소 현황(2025.2.28.) | 문화관광과 | |
| 272 | 교육·문화 | 출판사 현황 | 출판사 현황(2025. 2. 28.) | 문화관광과 | |
| 271 | 사회복지 | 의료급여 대상자 현황 | 의료급여 대상자 현황(2025년 2월기준) | 생활보장과 | |
| 270 | 지역경제 | 사업체 현황 | 2024년 사업체 현황 | 복지정책과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어