세부사업관리
총 389 개
[ 11 / 39 페이지 ]
| 번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 환경·공원 | 보호수 관리현황 | 보호수 관리현황(2025.2.28.) | 공원녹지과 | |
| 288 | 사회복지 | 중증장애인 생산품 구매업체 현황 | 중증장애인 생산품 구매업체 현황(2025.2.28.) | 장애인복지과 | |
| 287 | 교통 | 교량현황 | 교량 현황(2025.2.28.) | 도로과 | |
| 286 | 사회복지 | 장애인생산품 구매 실적 | 2025년 장애인생산품 구매 실적(2025.2.28) | 장애인복지과 | |
| 285 | 안전·자치 | 염화칼슘, 재설함 배치현황 | 염화칼슘, 제설함 배치현황(24.11.) | 자치행정과, 도로과 | |
| 284 | 환경·공원 | 가로수 현황 | 가로수 현황(2025.2.28.) | 공원녹지과 | |
| 283 | 부동산·건축 | 불법광고물 정비 | 2025년 불법광고물 정비계획 | 가로경관과 | |
| 282 | 부동산·건축 | 불법광고물 지도점검 결과 | 2024년 불법광고물 지도점검 결과(2025.2.28) | 가로경관과 | |
| 281 | 안전·자치 | 관내 시설물 현황 | 2025년 관내 시설물 현황 | 도로과 | |
| 280 | 교육·문화 | 유원시설업 현황 | 유원시설업 현황 25.2.28. | 문화관광과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
