구청장 기관운영 업무추진비내역
총 38 개
[ 4 / 4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2023.2월) | 한성훈 | 463 | ||
| 7 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2023.1월) | 한성훈 | 428 | ||
| 6 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 12월) | 정소미 | 422 | ||
| 5 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 11월) | 정소미 | 381 | ||
| 4 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 10월) | 정소미 | 357 | ||
| 3 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 9월) | 정소미 | 392 | ||
| 2 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 8월) | 정소미 | 410 | ||
| 1 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 7월) | 정소미 | 445 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
