구청장 기관운영 업무추진비내역
총 44 개
[ 3 / 5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 김윤정 | 506 | ||
| 23 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(5월) | 김윤정 | 454 | ||
| 22 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 김윤정 | 475 | ||
| 21 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(3월) | 김윤정 | 526 | ||
| 20 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2월) | 김윤정 | 543 | ||
| 19 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 김윤정 | 469 | ||
| 18 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(12월) | 김윤정 | 560 | ||
| 17 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(11월) | 김윤정 | 464 | ||
| 16 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 김윤정 | 504 | ||
| 15 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 김윤정 | 485 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
