구청장 기관운영 업무추진비내역
총 38 개
[ 2 / 4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 김윤정 | 390 | ||
| 27 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 김윤정 | 417 | ||
| 26 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(8월) | 김윤정 | 302 | ||
| 25 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(7월) | 김윤정 | 267 | ||
| 24 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 김윤정 | 311 | ||
| 23 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(5월) | 김윤정 | 291 | ||
| 22 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 김윤정 | 333 | ||
| 21 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(3월) | 김윤정 | 374 | ||
| 20 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2월) | 김윤정 | 370 | ||
| 19 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 김윤정 | 335 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
