구청장 기관운영 업무추진비내역
총 46 개
[ 2 / 5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.10월) | 김한미 | 338 | ||
| 35 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.9월) | 김한미 | 335 | ||
| 34 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.8월) | 김한미 | 409 | ||
| 33 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.7월) | 김한미 | 393 | ||
| 32 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.6월) | 김한미 | 375 | ||
| 31 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.5월) | 김한미 | 429 | ||
| 30 | 2025 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 김한미 | 486 | ||
| 29 | 2025년 구청장 권한대행 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 김한미 | 612 | ||
| 28 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 김윤정 | 641 | ||
| 27 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 김윤정 | 624 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어