업무평가
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무평가
총 39 개
[ 2 / 4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|
| 29 | 2021년 성과관리계획서 | 846 | |
| 28 | 2020년 성과관리 업무평가 결과 | 717 | |
| 27 | 2020년 성과관리계획서 | 815 | |
| 26 | 2019년 성과관리 업무평가 결과 | 711 | |
| 25 | 2019년 성과관리계획서 | 763 | |
| 24 | 2018년 성과관리 업무평가 결과 | 746 | |
| 23 | 2018년도 구로구 성과관리계획 | 814 | |
| 22 | 2017년 성과관리 업무평가 결과 | 710 | |
| 21 | 2017년 성과관리 계획 | 647 | |
| 20 | 2016년 업무평가 결과 | 601 |

