업무평가
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무평가
총 37 개
[ 2 / 4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|
| 27 | 2020년 성과관리계획서 | 676 | |
| 26 | 2019년 성과관리 업무평가 결과 | 588 | |
| 25 | 2019년 성과관리계획서 | 668 | |
| 24 | 2018년 성과관리 업무평가 결과 | 658 | |
| 23 | 2018년도 구로구 성과관리계획 | 723 | |
| 22 | 2017년 성과관리 업무평가 결과 | 620 | |
| 21 | 2017년 성과관리 계획 | 550 | |
| 20 | 2016년 업무평가 결과 | 517 | |
| 19 | 2016년도 성과관리계획 | 547 | |
| 18 | 2015년도 업무평가 | 534 |

