업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 89 개
[ 7 / 9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2021.5월) | 총무과 | 342 | ||
| 28 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2021.4월) | 총무과 | 374 | ||
| 27 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2021. 3월) | 총무과 | 310 | ||
| 26 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2021. 2월) | 문화관광과 | 336 | ||
| 25 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2021. 1월) | 문화관광과 | 324 | ||
| 24 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2020. 11월) | 총무과 | 333 | ||
| 23 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2020. 12월) | 총무과 | 392 | ||
| 22 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2020. 10월) | 총무과 | 359 | ||
| 21 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2020. 9월) | 총무과 | 331 | ||
| 20 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2020. 8월) | 총무과 | 329 |


인기검색어