업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 88 개
[ 5 / 9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2023.1월) | 총무팀 | 652 | ||
| 47 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 12월) | 총무팀 | 627 | ||
| 46 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 11월) | 총무팀 | 581 | ||
| 45 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 10월) | 총무팀 | 552 | ||
| 44 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 9월) | 총무팀 | 609 | ||
| 43 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 8월) | 총무팀 | 615 | ||
| 42 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022. 7월) | 총무팀 | 631 | ||
| 41 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022.5월) | 총무팀 | 139 | ||
| 40 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022.4월) | 총무팀 | 167 | ||
| 39 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2022.3월) | 총무팀 | 199 |


인기검색어